Много
Арт.: KRG9S-7399
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 60 |
Марка стали | 35 |
ГОСТ | ТУ 14-1-381-72 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-14976
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 25.4 |
Марка стали | 20ХН3А |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-11521
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 25.9 |
Марка стали | 45 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-11002
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 32 |
Марка стали | 38Х2Н2МА |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-10348
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 75 |
Марка стали | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-10274
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 26 |
Марка стали | 55С2 |
ГОСТ | ГОСТ 14959-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-9602
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 14.5 |
Марка стали | 15Х |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-8752
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 90 |
Марка стали | 38ХН3МА |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7902
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 10.6 |
Марка стали | 45 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7355
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 50 |
Марка стали | 45Г |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7108
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | 40ХН |
ГОСТ | ТУ 14-1-2118-98 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7022
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 32 |
Марка стали | 40 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7019
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 18.5 |
Марка стали | АС14 |
ГОСТ | ГОСТ 1051-73 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-6916
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 290 |
Марка стали | 60С2А |
ГОСТ | ТУ 14-1-2118-98 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-6208
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | 50ХФА |
ГОСТ | ТУ 14-1-950-86 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-5186
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | 50ХФА |
ГОСТ | ТУ 14-1-950-86 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-5073
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 20.5 |
Марка стали | 43 |
ГОСТ | ТУ 14-1-2252-2007 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-191
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 33 |
Марка стали | 40 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-16631
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | 55С2А |
ГОСТ | ГОСТ 14959-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-16109
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 14.6 |
Марка стали | 30ХМА |
ГОСТ | ГОСТ 1051-73 |
Характеристики